القائمة الرئيسية

الصفحات

 إليك أحدث أسعار الذهب اليوم، الجمعة 27 يونيو 2025، في مصر وسوريا وتركيا، وفقًا لآخر التحديثات المتوفرة:


---


🇪🇬 أسعار الذهب في مصر (بالجنيه المصري)


| العيار | السعر للشراء | السعر للبيع |

|--------|---------------|--------------|

| 24     | 5,366 جنيه    | 5,343 جنيه   |

| 22     | 4,919 جنيه    | 4,898 جنيه   |

| 21     | 4,695 جنيه    | 4,675 جنيه   |

| 18     | 4,024 جنيه    | 4,007 جنيه   |

| 12     | 2,683 جنيه    | 2,672 جنيه   |

| جنيه ذهب | 37,560 جنيه  | 37,400 جنيه  |

| أونصة الذهب | 166,901 جنيه | 166,186 جنيه |


*

---


🇸🇾 أسعار الذهب في سوريا (بالليرة السورية)


| العيار | السعر |

|--------|--------|

| 24     | 1,338,189 ل.س |

| 22     | 1,226,673 ل.س |

| 21     | 1,170,915 ل.س |

| 18     | 1,003,642 ل.س |

| 14     | 780,610 ل.س |

| 12     | 669,094 ل.س |

| جنيه ذهب | 9,367,321 ل.س |

| أونصة الذهب | 41,622,324 ل.س |





---


🇹🇷 أسعار الذهب في تركيا (بالليرة التركية)


| العيار | السعر |

|--------|--------|

| 24     | ₺4,348.46 |

| 22     | ₺3,986.08 |

| 21     | ₺3,804.90 |

| 18     | ₺3,261.34 |

| 14     | ₺2,536.60 |


*

تعليقات

close
التنقل السريع